מערבל אבקת צבע אבקת אבקה degreasing
תיאור
חריש או להב נטייה מוגדר על פיר,כאשר הציוד פועל, מבנה מיוחד מוביל את החומר להיות מעורבב ברציפות. עם תנועה רדיאלית ואורך בו זמנית, פינה מתה נמנעת ולכן ערבוב accurancy גבוהה מושגת.
פונקציה
מערבל החריש שומר על חומר בזרימה. בגלל מהירות גבוהה וצורות של מסית מחרשה, פעולת מערבולת צנטריפוגלית, חומר במערבל מחרשה עושה תנועה תלת מימדית והוא מעורבב יחד. נוזל ולהדביק עם צמיגות נמוכה.
בקרת פריקה :
•נעילה עצמית ידנית
•מונחה פניאומטי
•מונע חשמלית
נתונים טכניים
מודל | ממדים מבניים עיקריים(מ"מ) | נפח | מקס טעינת | מהירות | משקל מכונה | הספק כולל | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | ק ג | סל ד | ק ג | קילוואט | |
JB-200 | 1525 | 800 | 700 | 850 | 1000 | 100 | 200 | 120 | 97 | 450 | 4 |
JB-300 | 1675 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 100 | 300 | 180 | 85 | 560 | 5.5 |
JB-500 | 1950 | 1250 | 880 | 1100 | 1200 | 100 | 500 | 300 | 85 | 850 | 7.5 |
JB-1000 | 2404 | 1500 | 1100 | 1280 | 1400 | 100 | 1000 | 600 | 72 | 1300 | 11 |
JB-1500 | 3290 | 2000 | 1100 | 1385 | 1400 | 100 | 1500 | 900 | 63 | 1700 | 15 |
JB-2000 | 3290 | 2000 | 1330 | 1450 | 1520 | 100 | 2000 | 1200 | 63 | 2200 | 22 |
JB-3000 | 3290 | 2000 | 1530 | 1550 | 1720 | 100 | 3000 | 1800 | 63 | 3200 | 30 |
JB-4000 | 4300 | 2700 | 1530 | 1800 | 1850 | 100 | 4000 | 2400 | 56 | 4200 | 37 |
JB-6000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2000 | 2050 | 100 | 6000 | 3500 | 56 | 5200 | 45 |
JB-8000 | 5300 | 3200 | 1950 | 2200 | 2300 | 100 | 8000 | 4500 | 48 | 6600 | 55 |
JB-10000 | 5800 | 3400 | 2150 | 2350 | 2500 | 100 | 10000 | 5500 | 48 | 7800 | 75 |
עלינו
תגיות פופולריות: מערבל אבקת צבע אבקה degreasing, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, עיצוב, מחיר, למכירה, הצעת מחיר, עשה בסין